
NIK | : |
NIP | : 19750703 200604 1 004 |
NUPTK | : 0233753655200023 |
Jenis Kelamin | : |
T.T.L | : |
Agama | : |
Pendidikan | : |
Jurusan | : |
Status | : |
Jenis GTK | : |
087899584997 | |
NIK | : |
NIP | : 19750703 200604 1 004 |
NUPTK | : 0233753655200023 |
Jenis Kelamin | : |
T.T.L | : |
Agama | : |
Pendidikan | : |
Jurusan | : |
Status | : |
Jenis GTK | : |
087899584997 | |